<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.eisa-projekt.ch/index.html</loc>
		<lastmod>2022-05-21</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.eisa-projekt.ch/images/ganzheitliche-sicht.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ganzheitliche Sicht bei ICT-Security Audits berücksichtigt drei Aspekte: Organisatorische IKT-Sicherheit, technische IKT-Sicherheit, physische IKT-Sicherheit.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ganzheitliche Sicht bei ICT-Security Audits]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.eisa-projekt.ch/organisatorische-ict-security-audits.html</loc>
		<lastmod>2022-05-21</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.eisa-projekt.ch/images/organisatorische-ikt-sicherheit.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Organisatorische IKT-Sicherheit besteht aus dem Leitbild, den Sicherheitsrichtlinien und -konzepten, den daraus abgeleiteten Regelungen und Anweisungen. Die Dokumentation muss vollständig und aktuell sein.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Organisatorische IKT-Sicherheit]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.eisa-projekt.ch/technische-ict-security-audits.html</loc>
		<lastmod>2022-05-21</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.eisa-projekt.ch/ergebnisse-der-ict-security-audits.html</loc>
		<lastmod>2022-05-21</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.eisa-projekt.ch/images/sicherheitsstatus.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Der Sicherheitsstatus ist ein Prozentwert und wird in Form eines Balkendiagramms dargestellt. Die Ampelfarben zeigen das erreichte Sicherheitsniveau bei den ergriffenen Massnahmen. Die 5 primären Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Verbindlichkeit werden getrennt bewertet. Die Gesamtsicherheit ist der gewichtete Mittelwert.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ergebnis des ICT-Security Audits ist der Sicherheitsstatus]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.eisa-projekt.ch/kombinierte-ict-security-audits.html</loc>
		<lastmod>2022-05-21</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.eisa-projekt.ch/images/kombiniertes-ict-security-audit.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[In ICT-Security Audits wird das vorhandene Restrisiko der geprüften IKT-Infrastruktur bewertet und visualisiert. Balkendiagramme sind flexibel anwendbar und besonders nützlich bei vergleichenden Übersichten.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Das Ergebnis des ICT-Security Audits ist der Sicherheitsstatus]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.eisa-projekt.ch/vorteile-der-ict-security-audits.html</loc>
		<lastmod>2022-05-21</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.eisa-projekt.ch/physische-ict-security-audits.html</loc>
		<lastmod>2022-05-21</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
</urlset>